用户工具

站点工具


ekd:武将列表

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
ekd:武将列表 [2025/05/09 16:47] – 创建 dangferekd:武将列表 [2025/05/09 17:10] (当前版本) dangfer
行 1: 行 1:
-====== 武将列传 ======+====== 武将列表 ======
  
 此处列出所有武将的三维。部分武将仅在剧情中出现,因此三维均为0。 此处列出所有武将的三维。部分武将仅在剧情中出现,因此三维均为0。
  
 +^  #  ^  头像  ^  武将  ^  武力  ^  统帅  ^  智力  ^
 +|  0  |  {{ekd:ava0.png}}  |  刘备  |  75  |  91  |  64  |
 +|  1  |  {{ekd:ava1.png}}  |  关羽  |  98  |  100  |  80  |
 +|  2  |  {{ekd:ava2.png}}  |  张飞  |  99  |  83  |  42  |
 +|  3  |  {{ekd:ava136.png}}  |  董卓  |  89  |  78  |  54  |
 +|  4  |  {{ekd:ava148.png}}  |  吕布  |  100  |  80  |  21  |
 +|  5  |  {{ekd:ava138.png}}  |  华雄  |  90  |  88  |  29  |
 +|  6  |  {{ekd:ava137.png}}  |  李儒  |  25  |  77  |  90  |
 +|  7  |  {{ekd:ava195.png}}  |  孔融  |  58  |  67  |  83  |
 +|  8  |  {{ekd:ava27.png}}  |  曹操  |  75  |  98  |  94  |
 +|  9  |  {{ekd:ava110.png}}  |  袁绍  |  58  |  71  |  47  |
 +|  10  |  {{ekd:ava77.png}}  |  孙坚  |  90  |  81  |  62  |
 +|  11  |  {{ekd:ava144.png}}  |  袁术  |  79  |  71  |  43  |
 +|  12  |  {{ekd:ava107.png}}  |  公孙瓒  |  71  |  67  |  55  |
 +|  13  |  {{ekd:ava78.png}}  |  程普  |  69  |  73  |  81  |
 +|  14  |  {{ekd:ava170.png}}  |  黄盖  |  86  |  74  |  66  |
 +|  15  |  {{ekd:ava189.png}}  |  陶谦  |  53  |  42  |  61  |
 +|  16  |  {{ekd:ava28.png}}  |  夏侯惇  |  95  |  87  |  60  |
 +|  17  |  {{ekd:ava29.png}}  |  夏侯渊  |  90  |  86  |  52  |
 +|  18  |  {{ekd:ava30.png}}  |  曹仁  |  80  |  79  |  62  |
 +|  19  |  {{ekd:ava31.png}}  |  曹洪  |  74  |  74  |  47  |
 +|  20  |  {{ekd:ava139.png}}  |  李肃  |  54  |  50  |  68  |
 +|  21  |  {{ekd:ava140.png}}  |  胡轸  |  58  |  37  |  30  |
 +|  22  |  {{ekd:ava56.png}}  |  杨昂  |  72  |  60  |  46  |
 +|  23  |  {{ekd:ava161.png}}  |  黄权  |  45  |  72  |  84  |
 +|  24  |  {{ekd:ava200.png}}  |  阎圃  |  36  |  27  |  80  |
 +|  25  |  {{ekd:ava108.png}}  |  公孙越  |  60  |  58  |  47  |
 +|  26  |  {{ekd:ava190.png}}  |  曹豹  |  52  |  52  |  24  |
 +|  27  |  {{ekd:ava280.png}}  |  赵岑  |  63  |  57  |  25  |
 +|  28  |  {{ekd:ava184.png}}  |  吕建  |  51  |  47  |  40  |
 +|  29  |  {{ekd:ava64.png}}  |  关兴  |  88  |  85  |  70  |
 +|  30  |  {{ekd:ava26.png}}  |  马谡  |  65  |  54  |  84  |
 +|  31  |  {{ekd:ava183.png}}  |  李丰  |  68  |  62  |  35  |
 +|  32  |  {{ekd:ava182.png}}  |  徐商  |  82  |  75  |  30  |
 +|  33  |  {{ekd:ava16.png}}  |  廖化  |  78  |  41  |  60  |
 +|  34  |  {{ekd:ava216.png}}  |  沙摩可  |  91  |  74  |  18  |
 +|  35  |  {{ekd:ava181.png}}  |  荀爽  |  45  |  39  |  70  |
 +|  36  |  {{ekd:ava180.png}}  |  杜袭  |  57  |  50  |  52  |
 +|  37  |  {{ekd:ava63.png}}  |  王甫  |  52  |  74  |  73  |
 +|  38  |  {{ekd:ava147.png}}  |  赵累  |  60  |  51  |  70  |
 +|  39  |  {{ekd:ava55.png}}  |  刘岱  |  64  |  59  |  43  |
 +|  40  |  {{ekd:ava194.png}}  |  张邈  |  57  |  48  |  26  |
 +|  41  |  {{ekd:ava121.png}}  |  孙桓  |  65  |  70  |  72  |
 +|  42  |  {{ekd:ava145.png}}  |  袁胤  |  25  |  23  |  59  |
 +|  43  |  {{ekd:ava211.png}}  |  张苞  |  92  |  83  |  37  |
 +|  44  |  {{ekd:ava88.png}}  |  韩当  |  60  |  59  |  42  |
 +|  45  |  {{ekd:ava179.png}}  |  朱然  |  70  |  70  |  62  |
 +|  46  |  {{ekd:ava141.png}}  |  李傕  |  63  |  49  |  42  |
 +|  47  |  {{ekd:ava142.png}}  |  郭汜  |  61  |  59  |  33  |
 +|  48  |  {{ekd:ava143.png}}  |  徐荣  |  54  |  38  |  38  |
 +|  49  |  {{ekd:ava113.png}}  |  田丰  |  45  |  88  |  90  |
 +|  50  |  {{ekd:ava114.png}}  |  沮授  |  60  |  71  |  85  |
 +|  51  |  {{ekd:ava111.png}}  |  颜良  |  87  |  84  |  32  |
 +|  52  |  {{ekd:ava112.png}}  |  文丑  |  91  |  86  |  19  |
 +|  53  |  {{ekd:ava3.png}}  |  赵云  |  98  |  87  |  84  |
 +|  54  |  {{ekd:ava122.png}}  |  逢纪  |  54  |  66  |  82  |
 +|  55  |  {{ekd:ava123.png}}  |  许攸  |  45  |  40  |  61  |
 +|  56  |  {{ekd:ava118.png}}  |  陈震  |  35  |  32  |  65  |
 +|  57  |  {{ekd:ava120.png}}  |  耿武  |  44  |  32  |  53  |
 +|  58  |  {{ekd:ava60.png}}  |  关纯  |  42  |  32  |  61  |
 +|  59  |  {{ekd:ava109.png}}  |  严纲  |  66  |  60  |  45  |
 +|  60  |  {{ekd:ava128.png}}  |  麹义  |  73  |  65  |  39  |
 +|  61  |  {{ekd:ava34.png}}  |  郭嘉  |  36  |  32  |  97  |
 +|  62  |  {{ekd:ava39.png}}  |  于禁  |  60  |  62  |  52  |
 +|  63  |  {{ekd:ava12.png}}  |  孙乾  |  38  |  34  |  74  |
 +|  64  |  {{ekd:ava13.png}}  |  糜竺  |  40  |  36  |  64  |
 +|  65  |  {{ekd:ava17.png}}  |  陈登  |  36  |  25  |  70  |
 +|  66  |  {{ekd:ava165.png}}  |  乐就  |  70  |  67  |  51  |
 +|  67  |  {{ekd:ava37.png}}  |  许褚  |  97  |  94  |  25  |
 +|  68  |  {{ekd:ava32.png}}  |  荀彧  |  37  |  62  |  96  |
 +|  69  |  {{ekd:ava146.png}}  |  纪灵  |  70  |  70  |  35  |
 +|  70  |  {{ekd:ava157.png}}  |  董昭  |  52  |  48  |  62  |
 +|  71  |  {{ekd:ava156.png}}  |  陈纪  |  68  |  62  |  42  |
 +|  72  |  {{ekd:ava150.png}}  |  高顺  |  56  |  63  |  60  |
 +|  73  |  {{ekd:ava151.png}}  |  魏续  |  72  |  68  |  46  |
 +|  74  |  {{ekd:ava152.png}}  |  宋谦  |  59  |  50  |  45  |
 +|  75  |  {{ekd:ava149.png}}  |  陈宫  |  54  |  85  |  80  |
 +|  76  |  {{ekd:ava33.png}}  |  荀攸  |  40  |  60  |  94  |
 +|  77  |  {{ekd:ava35.png}}  |  程昱  |  25  |  85  |  90  |
 +|  78  |  {{ekd:ava38.png}}  |  徐晃  |  91  |  83  |  49  |
 +|  79  |  {{ekd:ava36.png}}  |  张辽  |  90  |  87  |  80  |
 +|  80  |  {{ekd:ava153.png}}  |  侯成  |  67  |  65  |  42  |
 +|  81  |  {{ekd:ava14.png}}  |  糜芳  |  63  |  59  |  25  |
 +|  82  |  {{ekd:ava15.png}}  |  简雍  |  42  |  36  |  74  |
 +|  83  |  {{ekd:ava100.png}}  |  满宠  |  27  |  30  |  68  |
 +|  84  |  {{ekd:ava154.png}}  |  许汜  |  23  |  20  |  78  |
 +|  85  |  {{ekd:ava155.png}}  |  王楷  |  32  |  29  |  54  |
 +|  86  |  {{ekd:ava264.png}}  |  郝萌  |  60  |  46  |  51  |
 +|  87  |  {{ekd:ava266.png}}  |  曹性  |  70  |  66  |  57  |
 +|  88  |  {{ekd:ava158.png}}  |  孙观  |  67  |  62  |  49  |
 +|  89  |  {{ekd:ava54.png}}  |  车胄  |  72  |  70  |  60  |
 +|  90  |  {{ekd:ava89.png}}  |  吴班  |  65  |  64  |  47  |
 +|  91  |  {{ekd:ava116.png}}  |  审配  |  71  |  73  |  67  |
 +|  92  |  {{ekd:ava115.png}}  |  郭图  |  34  |  31  |  76  |
 +|  93  |  {{ekd:ava42.png}}  |  贾诩  |  40  |  81  |  96  |
 +|  94  |  {{ekd:ava174.png}}  |  刘表  |  70  |  70  |  65  |
 +|  95  |  {{ekd:ava43.png}}  |  朱灵  |  74  |  69  |  35  |
 +|  96  |  {{ekd:ava44.png}}  |  路昭  |  65  |  61  |  42  |
 +|  97  |  {{ekd:ava185.png}}  |  马腾  |  94  |  89  |  53  |
 +|  98  |  {{ekd:ava124.png}}  |  陈琳  |  23  |  55  |  80  |
 +|  99  |  {{ekd:ava243.png}}  |  王忠  |  55  |  53  |  37  |
 +|  100  |  {{ekd:ava57.png}}  |  刘晔  |  35  |  73  |  85  |
 +|  101  |  {{ekd:ava261.png}}  |  张绣  |  74  |  68  |  53  |
 +|  102  |  {{ekd:ava117.png}}  |  张郃  |  90  |  88  |  62  |
 +|  103  |  {{ekd:ava125.png}}  |  高览  |  75  |  72  |  50  |
 +|  104  |  {{ekd:ava126.png}}  |  韩猛  |  65  |  61  |  43  |
 +|  105  |  {{ekd:ava127.png}}  |  淳于琼  |  73  |  68  |  62  |
 +|  106  |  {{ekd:ava252.png}}  |  蒋奇  |  72  |  60  |  41  |
 +|  107  |  {{ekd:ava260.png}}  |  马忠  |  58  |  56  |  54  |
 +|  108  |  {{ekd:ava255.png}}  |  李异  |  79  |  57  |  63  |
 +|  109  |  {{ekd:ava256.png}}  |  谢旌  |  69  |  74  |  63  |
 +|  110  |  {{ekd:ava131.png}}  |  辛明  |  59  |  54  |  48  |
 +|  111  |  {{ekd:ava5.png}}  |  徐庶  |  44  |  85  |  97  |
 +|  112  |  {{ekd:ava176.png}}  |  蔡瑁  |  70  |  67  |  68  |
 +|  113  |  {{ekd:ava11.png}}  |  伊籍  |  21  |  72  |  84  |
 +|  114  |  {{ekd:ava177.png}}  |  刘琦  |  30  |  50  |  63  |
 +|  115  |  {{ekd:ava41.png}}  |  李典  |  72  |  73  |  47  |
 +|  116  |  {{ekd:ava18.png}}  |  刘封  |  63  |  59  |  57  |
 +|  117  |  {{ekd:ava198.png}}  |  张武  |  64  |  52  |  18  |
 +|  118  |  {{ekd:ava199.png}}  |  陈孙  |  65  |  51  |  14  |
 +|  119  |  {{ekd:ava175.png}}  |  蒯越  |  29  |  26  |  74  |
 +|  120  |  {{ekd:ava178.png}}  |  刘琮  |  59  |  52  |  52  |
 +|  121  |  {{ekd:ava272.png}}  |  文聘  |  84  |  78  |  24  |
 +|  122  |  {{ekd:ava274.png}}  |  王威  |  40  |  36  |  58  |
 +|  123  |  {{ekd:ava253.png}}  |  吕旷  |  73  |  68  |  25  |
 +|  124  |  {{ekd:ava132.png}}  |  吕翔  |  57  |  70  |  23  |
 +|  125  |  {{ekd:ava4.png}}  |  诸葛亮  |  44  |  94  |  100  |
 +|  126  |  {{ekd:ava7.png}}  |  魏延  |  92  |  80  |  51  |
 +|  127  |  {{ekd:ava19.png}}  |  关平  |  80  |  78  |  74  |
 +|  128  |  {{ekd:ava62.png}}  |  夏侯兰  |  72  |  70  |  53  |
 +|  129  |  {{ekd:ava51.png}}  |  韩浩  |  62  |  59  |  45  |
 +|  130  |  {{ekd:ava275.png}}  |  张允  |  59  |  50  |  60  |
 +|  131  |  {{ekd:ava278.png}}  |  李珪  |  28  |  24  |  58  |
 +|  132  |  {{ekd:ava8.png}}  |  庞统  |  51  |  88  |  98  |
 +|  133  |  {{ekd:ava276.png}}  |  王粲  |  30  |  28  |  70  |
 +|  134  |  {{ekd:ava277.png}}  |  宋忠  |  33  |  29  |  41  |
 +|  135  |  {{ekd:ava58.png}}  |  夏侯恩  |  60  |  58  |  62  |
 +|  136  |  {{ekd:ava65.png}}  |  晏明  |  62  |  59  |  34  |
 +|  137  |  {{ekd:ava133.png}}  |  马延  |  65  |  61  |  43  |
 +|  138  |  {{ekd:ava134.png}}  |  焦触  |  65  |  61  |  34  |
 +|  139  |  {{ekd:ava135.png}}  |  张南  |  56  |  47  |  46  |
 +|  140  |  {{ekd:ava59.png}}  |  夏侯杰  |  72  |  55  |  31  |
 +|  141  |  {{ekd:ava79.png}}  |  孙权  |  86  |  80  |  87  |
 +|  142  |  {{ekd:ava80.png}}  |  周瑜  |  75  |  88  |  95  |
 +|  143  |  {{ekd:ava86.png}}  |  鲁肃  |  61  |  78  |  95  |
 +|  144  |  {{ekd:ava81.png}}  |  张昭  |  32  |  29  |  92  |
 +|  145  |  {{ekd:ava82.png}}  |  诸葛瑾  |  55  |  46  |  91  |
 +|  146  |  {{ekd:ava244.png}}  |  阚泽  |  45  |  52  |  78  |
 +|  147  |  {{ekd:ava84.png}}  |  甘宁  |  91  |  84  |  54  |
 +|  148  |  {{ekd:ava83.png}}  |  吕蒙  |  84  |  80  |  91  |
 +|  149  |  {{ekd:ava85.png}}  |  太史慈  |  94  |  81  |  67  |
 +|  150  |  {{ekd:ava87.png}}  |  陆逊  |  80  |  85  |  95  |
 +|  151  |  {{ekd:ava247.png}}  |  鲍龙  |  34  |  30  |  62  |
 +|  152  |  {{ekd:ava45.png}}  |  蔡阳  |  53  |  40  |  39  |
 +|  153  |  {{ekd:ava46.png}}  |  蔡仲  |  51  |  30  |  36  |
 +|  154  |  {{ekd:ava20.png}}  |  周仓  |  85  |  82  |  40  |
 +|  155  |  {{ekd:ava95.png}}  |  顾雍  |  18  |  17  |  72  |
 +|  156  |  {{ekd:ava96.png}}  |  虞翻  |  40  |  32  |  78  |
 +|  157  |  {{ekd:ava97.png}}  |  步骘  |  25  |  20  |  65  |
 +|  158  |  {{ekd:ava98.png}}  |  薛综  |  35  |  31  |  62  |
 +|  159  |  {{ekd:ava99.png}}  |  陆绩  |  32  |  27  |  68  |
 +|  160  |  {{ekd:ava251.png}}  |  严畯  |  25  |  24  |  71  |
 +|  161  |  {{ekd:ava101.png}}  |  蒋钦  |  67  |  62  |  64  |
 +|  162  |  {{ekd:ava102.png}}  |  周泰  |  87  |  78  |  53  |
 +|  163  |  {{ekd:ava227.png}}  |  蔡壎  |  65  |  63  |  56  |
 +|  164  |  {{ekd:ava90.png}}  |  丁奉  |  75  |  70  |  65  |
 +|  165  |  {{ekd:ava91.png}}  |  徐盛  |  72  |  59  |  70  |
 +|  166  |  {{ekd:ava92.png}}  |  凌统  |  81  |  71  |  65  |
 +|  167  |  {{ekd:ava93.png}}  |  陈武  |  69  |  58  |  55  |
 +|  168  |  {{ekd:ava47.png}}  |  毛玠  |  57  |  48  |  49  |
 +|  169  |  {{ekd:ava6.png}}  |  黄忠  |  95  |  90  |  67  |
 +|  170  |  {{ekd:ava49.png}}  |  牛金  |  82  |  73  |  35  |
 +|  171  |  {{ekd:ava48.png}}  |  陈矫  |  20  |  18  |  74  |
 +|  172  |  {{ekd:ava61.png}}  |  曹纯  |  60  |  54  |  51  |
 +|  173  |  {{ekd:ava94.png}}  |  潘璋  |  75  |  72  |  39  |
 +|  174  |  {{ekd:ava25.png}}  |  马良  |  45  |  73  |  90  |
 +|  175  |  {{ekd:ava68.png}}  |  刘度  |  53  |  48  |  55  |
 +|  176  |  {{ekd:ava69.png}}  |  刘贤  |  58  |  49  |  58  |
 +|  177  |  {{ekd:ava70.png}}  |  邢道荣  |  78  |  70  |  30  |
 +|  178  |  {{ekd:ava71.png}}  |  赵范  |  52  |  49  |  54  |
 +|  179  |  {{ekd:ava72.png}}  |  陈应  |  63  |  53  |  20  |
 +|  180  |  {{ekd:ava73.png}}  |  金旋  |  52  |  40  |  27  |
 +|  181  |  {{ekd:ava74.png}}  |  鞏志  |  44  |  40  |  63  |
 +|  182  |  {{ekd:ava75.png}}  |  韩玄  |  57  |  46  |  35  |
 +|  183  |  {{ekd:ava76.png}}  |  杨龄  |  48  |  47  |  51  |
 +|  184  |  {{ekd:ava103.png}}  |  孙瑜  |  64  |  60  |  52  |
 +|  185  |  {{ekd:ava104.png}}  |  吕范  |  30  |  25  |  72  |
 +|  186  |  {{ekd:ava10.png}}  |  张松  |  34  |  30  |  86  |
 +|  187  |  {{ekd:ava9.png}}  |  法正  |  52  |  66  |  87  |
 +|  188  |  {{ekd:ava159.png}}  |  刘璋  |  52  |  47  |  51  |
 +|  189  |  {{ekd:ava186.png}}  |  马超  |  97  |  88  |  44  |
 +|  190  |  {{ekd:ava245.png}}  |  孟达  |  73  |  71  |  70  |
 +|  191  |  {{ekd:ava162.png}}  |  王累  |  23  |  21  |  80  |
 +|  192  |  {{ekd:ava163.png}}  |  李恢  |  70  |  72  |  88  |
 +|  193  |  {{ekd:ava164.png}}  |  刘璝  |  51  |  47  |  60  |
 +|  194  |  {{ekd:ava270.png}}  |  冷苞  |  66  |  64  |  23  |
 +|  195  |  {{ekd:ava166.png}}  |  张任  |  87  |  84  |  69  |
 +|  196  |  {{ekd:ava167.png}}  |  邓贤  |  69  |  66  |  65  |
 +|  197  |  {{ekd:ava168.png}}  |  杨怀  |  75  |  71  |  44  |
 +|  198  |  {{ekd:ava169.png}}  |  高沛  |  59  |  56  |  43  |
 +|  199  |  {{ekd:ava171.png}}  |  吴懿  |  71  |  70  |  69  |
 +|  200  |  {{ekd:ava172.png}}  |  吴兰  |  88  |  85  |  43  |
 +|  201  |  {{ekd:ava173.png}}  |  雷铜  |  86  |  81  |  43  |
 +|  202  |  {{ekd:ava23.png}}  |  严颜  |  86  |  87  |  71  |
 +|  203  |  {{ekd:ava187.png}}  |  马岱  |  84  |  74  |  47  |
 +|  204  |  {{ekd:ava191.png}}  |  张鲁  |  72  |  73  |  80  |
 +|  205  |  {{ekd:ava192.png}}  |  张卫  |  72  |  62  |  35  |
 +|  206  |  {{ekd:ava242.png}}  |  杨任  |  45  |  24  |  57  |
 +|  207  |  {{ekd:ava22.png}}  |  霍峻  |  67  |  62  |  65  |
 +|  208  |  {{ekd:ava24.png}}  |  陈式  |  67  |  60  |  28  |
 +|  209  |  {{ekd:ava50.png}}  |  夏侯尚  |  70  |  68  |  60  |
 +|  210  |  {{ekd:ava52.png}}  |  夏侯德  |  69  |  67  |  59  |
 +|  211  |  {{ekd:ava53.png}}  |  曹彰  |  81  |  93  |  42  |
 +|  212  |  {{ekd:ava67.png}}  |  曹丕  |  68  |  65  |  65  |
 +|  213  |  {{ekd:ava66.png}}  |  司马懿  |  48  |  95  |  99  |
 +|  214  |  {{ekd:ava205.png}}  |  曹休  |  72  |  72  |  65  |
 +|  215  |  {{ekd:ava188.png}}  |  庞德  |  94  |  81  |  65  |
 +|  216  |  {{ekd:ava197.png}}  |  管亥  |  68  |  52  |  14  |
 +|  217  |  {{ekd:ava40.png}}  |  乐进  |  74  |  74  |  39  |
 +|  218  |  {{ekd:ava212.png}}  |  王铁  |  60  |  45  |  22  |
 +|  219  |  {{ekd:ava286.png}}  |  蒋然  |  64  |  60  |  40  |
 +|  220  |  {{ekd:ava241.png}}  |  藩宫  |  62  |  71  |  52  |
 +|  221  |  {{ekd:ava248.png}}  |  羽则  |  23  |  30  |  46  |
 +|  222  |  {{ekd:ava267.png}}  |  周比  |  66  |  61  |  53  |
 +|  223  |  {{ekd:ava271.png}}  |  赵何  |  55  |  41  |  47  |
 +|  224  |  {{ekd:ava265.png}}  |  杨彦  |  67  |  76  |  28  |
 +|  225  |  {{ekd:ava262.png}}  |  杨纲  |  28  |  76  |  67  |
 +|  226  |  {{ekd:ava218.png}}  |  侯累  |  65  |  59  |  44  |
 +|  227  |  {{ekd:ava259.png}}  |  陈蒋  |  58  |  53  |  54  |
 +|  228  |  {{ekd:ava254.png}}  |  董梁  |  69  |  60  |  32  |
 +|  229  |  {{ekd:ava208.png}}  |  李雄  |  73  |  38  |  11  |
 +|  230  |  {{ekd:ava282.png}}  |  严双  |  70  |  50  |  48  |
 +|  231  |  {{ekd:ava283.png}}  |  朱康  |  51  |  32  |  68  |
 +|  232  |  {{ekd:ava263.png}}  |  吴祖  |  42  |  45  |  60  |
 +|  233  |  {{ekd:ava284.png}}  |  孟肃  |  69  |  52  |  31  |
 +|  234  |  {{ekd:ava268.png}}  |  程德  |  70  |  51  |  56  |
 +|  235  |  {{ekd:ava279.png}}  |  张获  |  78  |  63  |  61  |
 +|  236  |  {{ekd:ava246.png}}  |  高苍  |  72  |  48  |  56  |
 +|  237  |  {{ekd:ava285.png}}  |  宋费  |  64  |  58  |  30  |
 +|  238  |  {{ekd:ava204.png}}  |  曹植  |  15  |  13  |  78  |
 +|  239  |  {{ekd:ava201.png}}  |  司马师  |  65  |  79  |  87  |
 +|  240  |  {{ekd:ava269.png}}  |  司马昭  |  66  |  75  |  85  |
 +|  241  |  {{ekd:ava249.png}}  |  曹真  |  74  |  88  |  66  |
 +|  242  |  {{ekd:ava250.png}}  |  郝昭  |  68  |  91  |  88  |
 +|  243  |  {{ekd:ava21.png}}  |  姜维  |  90  |  80  |  94  |
 +|  244  |  {{ekd:ava258.png}}  |  韩英  |  61  |  55  |  44  |
 +|  245  |  {{ekd:ava257.png}}  |  郭适  |  35  |  50  |  63  |
 +|  246  |  {{ekd:ava130.png}}  |  杨玄  |  58  |  55  |  66  |
 +|  247  |  {{ekd:ava129.png}}  |  刘辟  |  67  |  65  |  59  |
 +|  248  |  {{ekd:ava160.png}}  |  刘循  |  58  |  52  |  44  |
 +|  249  |  {{ekd:ava193.png}}  |  杨松  |  45  |  26  |  57  |
 +|  250  |  {{ekd:ava240.png}}  |  杨修  |  29  |  28  |  85  |
 +|  251  |  {{ekd:ava119.png}}  |  王平  |  72  |  72  |  67  |
 +|  252  |  {{ekd:ava196.png}}  |  刘禅  |  22  |  18  |  20  |
 +|  253  |  {{ekd:ava106.png}}  |  李严  |  75  |  72  |  74  |
 +|  254  |  {{ekd:ava105.png}}  |  费观  |  49  |  58  |  45  |
 +|  255  |  {{ekd:ava273.png}}  |  韩暹  |  56  |  45  |  38  |
 +|  256  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  257  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  258  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  259  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  260  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  261  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  262  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  263  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  264  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  265  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  266  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  267  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  268  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  269  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  270  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  271  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  272  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  273  |  {{ekd:ava215.png}}  |  步兵队  |  40  |  55  |  30  |
 +|  274  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  275  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  276  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  277  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  278  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  279  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  280  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  281  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  282  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  283  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  284  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  285  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  286  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  287  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  288  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  289  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  290  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  291  |  {{ekd:ava210.png}}  |  弓兵队  |  40  |  25  |  60  |
 +|  292  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  293  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  294  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  295  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  296  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  297  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  298  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  299  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  300  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  301  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  302  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  303  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  304  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  305  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  306  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  307  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  308  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  309  |  {{ekd:ava287.png}}  |  骑兵队  |  55  |  40  |  30  |
 +|  310  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  311  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  312  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  313  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  314  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  315  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  316  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  317  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  318  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  319  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  43  |  43  |  43  |
 +|  320  |  {{ekd:ava219.png}}  |  贼兵  |  45  |  45  |  45  |
