| |
kmd:兵种 [2024/12/14 12:25] – 创建 dangfer | kmd:兵种 [2025/04/10 07:47] (当前版本) – dangfer |
---|
孔明传中总共有43个兵种。其中40种为普通兵种,用作正常战棋目的;剩余三种(巨舰、斗舰、火船)为特殊兵种,仅用作剧情或显示目的。 | 孔明传中总共有43个兵种。其中40种为普通兵种,用作正常战棋目的;剩余三种(巨舰、斗舰、火船)为特殊兵种,仅用作剧情或显示目的。 |
| |
===== 普通兵种数值表 ===== | ===== 普通兵种一览 ===== |
| |
| ^ 兵种 ^ 范围 ^ 装备 ^ 习得策略 ^ 特殊 ^ |
| | 短兵 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/短兵器/盾 | 焦热(5)/火龙(10)/补给(15) | | |
| | 长兵 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/盾 | 焦热(5)/火龙(10)/伪情报(22)/补给(15)/大补给(28) | | |
| | 近卫兵 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/盾 | 焦热(5)/火龙(10)/业火(35)/物见(40)/压迫(30)/伪情报(22)/补给(15)/大补给(28) | | |
| | 弓兵 | {{kmd:range_a2.png}} | 至宝/弓/甲 | 浊流(5)/涡潮(10) | | |
| | 弩兵 | {{kmd:range_a3.png}} | 至宝/弓/弩/甲 | 浊流(5)/涡潮(10)/大浊流(25)/骂声(15)/伪情报(20) | | |
| | 连弩兵 | {{kmd:range_a3.png}} | 至宝/弓/弩/连弩/甲 | 浊流(5)/涡潮(10)/洪水(35)/大浊流(25)/大涡潮(40)/大洪水(45)/骂声(15)/伪情报(20)/施疗(30) | | |
| | 轻骑兵 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/铠/马 | | | |
| | 重骑兵 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/铠/马 | | | |
| | 亲卫队 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/铠/马 | | | |
| | 轻战车 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/铠/车 | 压迫(12) | | |
| | 重战车 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/铠/车 | 压迫(12)/补给(24) | | |
| | 大战车 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/铠/车 | 压迫(12)/足止(36)/补给(24)/坚固(30) | | |
| | 小砲车 | {{kmd:range_a4.png}} | 至宝/小型砲/甲/车 | | | |
| | 大砲车 | {{kmd:range_a4.png}} | 至宝/小型砲/中型砲/甲/车 | | 目标相邻4格敌军受到溅射伤害 | |
| | 霹雳车 | {{kmd:range_a4.png}} | 至宝/小型砲/中型砲/大型砲/甲/车 | | 目标相邻8格敌军受到溅射伤害 | |
| | 弓骑兵 | {{kmd:range_a2.png}} | 至宝/弓/铠/马 | | | |
| | 弩骑兵 | {{kmd:range_a3.png}} | 至宝/弓/弩/铠/马 | | | |
| | 凶贼 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/特殊兵器/盾 | 落石(1)/山崩(15)/大落石(12)/大山崩(24)/压迫(7)/骂声(28) | 不可装备日月乾坤圈 | |
| | 军师 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/扇/服/车 | 焦热(1)/火龙(5)/业火(15)/大焦热(11)/落石(3)/浊流(9)/物见(12)/伪情报(7)/补给(4)/施疗(14) | | |
| | 名军师 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/扇/服/车 | 焦热(1)/火龙(5)/业火(15)/大焦热(11)/大火龙(23)/落石(3)/山崩(17)/浊流(9)/涡潮(22)/物见(12)/密侦(25)/伪情报(7)/伪兵(19)/补给(4)/大补给(18)/施疗(14)/对策(20) | | |
| | 大军师 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/扇/服/车 | 焦热(1)/火龙(5)/业火(15)/大焦热(11)/大火龙(23)/大业火(43)/落石(3)/山崩(17)/山岚(38)/浊流(9)/涡潮(22)/洪水(32)/物见(12)/密侦(25)/谍报(35)/伪情报(7)/伪兵(19)/足止(31)/补给(4)/大补给(18)/全补给(36)/施疗(14)/对策(20)/封策(40) | | |
| | 山贼 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/特殊兵器/盾 | 落石(1)/山崩(15)/大落石(12)/压迫(7) | 不可装备日月乾坤圈 | |
| | 义贼 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/特殊兵器/盾 | 落石(1)/山崩(15)/山岚(30)/大落石(12)/大山崩(24)/大山岚(40)/压迫(7)/骂声(28)/坚固(34) | 不可装备日月乾坤圈 | |
| | 武术家 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/特殊兵器/盾 | | 不可装备双飞爪 | |
| | 大武术家 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/特殊兵器/盾 | | 不可装备双飞爪 | |
| | 虎使 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/兽/盾 | 压迫(1)/伪情报(6)/足止(11) | 目标后方1格敌军受到溅射伤害 | |
| | 猛虎使 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/兽/盾 | 压迫(1)/威压(16)/伪情报(6)/伪兵(21)/牵制(26)/足止(11) | 目标后方2格敌军受到溅射伤害 | |
| | 粮草队 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/荷车/牌/车 | 补给(1)/大补给(8)/全补给(19)/援军(23)/大援军(40)/输送(29)/大输送(38)/施疗(34)/坚固(4)/强阵(12) | | |
| | 物资队 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/荷车/牌/车 | 物见(4)/密侦(24)/谍报(32)/压迫(8)/威压(40)/大补给(12)/全补给(22)/助言(1)/献策(16)/施策(36)/升格(20) | | |
| | 军乐队 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/乐器/牌 | 旋风(6)/大旋风(16)/骂声(8)/挑衅(20)/补给(12)/施疗(4)/奋起(1)/鼓舞(32)/坚固(14)/回归(28)/封策(24) | | |
| | 南蛮兵 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝 | 落石(1)/山崩(15)/山岚(30) | | |
| | 南蛮骑兵 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/重兵器/铠/马 | 补给(1)/大补给(15) | | |
| | 皇帝 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝 | 业火(1)/大业火(1)/山岚(1)/大山岚(1)/洪水(1)/大洪水(1)/谍报(1)/威压(1)/伪兵(1)/大补给(1)/全补给(1)/援军(1)/大援军(1)/施疗(1)/鼓舞(1)/强阵(1)/对策(1)/封策(1) | | |
| | 都督 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝 | 火龙(1)/大火龙(1)/山崩(1)/大山崩(1)/涡潮(1)/大涡潮(1)/密侦(1)/大补给(1)/援军(1)/施疗(1) | | |
| | 藤甲兵 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝 | 山崩(1)/山岚(1)/奋起(1) | | |
| | 羌族兵 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝 | 焦热(1)/火龙(1)/业火(1)/落石(1)/山崩(1)/坚固(1) | | |
| | 象使 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝 | 压迫(1) | 目标相邻8格敌军受到溅射伤害; 概率附带混乱状态 | |
| | 毒蛇使 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝 | 伪兵(1) | 目标相邻4格敌军受到溅射伤害; 概率附带兵数减少状态 | |
| | 幻术师 | {{kmd:range_a0.png}} | 至宝 | 旋风(1)/大旋风(1)/压迫(1)/威压(1)/骂声(1)/挑衅(1)/伪情报(1)/伪兵(1)/施疗(1)/助言(1)/献策(1)/施策(1)/奋起(1)/鼓舞(1)/坚固(1)/强阵(1)/回归(1)/对策(1)/封策(1) | | |
| | 军师将军 | {{kmd:range_a1.png}} | 至宝/短兵器/长兵器/扇/铠/马 | 焦热(1)/火龙(5)/业火(15)/落石(3)/山崩(16)/浊流(9)/涡潮(24)/物见(12)/密侦(27)/伪情报(7)/补给(4)/施疗(14)/奋起(18)/坚固(21)/对策(30) | | |
| |
| ===== 普通兵种数值 ===== |
| |
^ 兵种 ^ 基础兵数 ^ 兵数成长 ^ 基础策略 ^ 策略成长 ^ 武力成长 ^ 统帅成长 ^ 智力成长 ^ 移动力 ^ 攻击速度 ^ | ^ 兵种 ^ 基础兵数 ^ 兵数成长 ^ 基础策略 ^ 策略成长 ^ 武力成长 ^ 统帅成长 ^ 智力成长 ^ 移动力 ^ 攻击速度 ^ |