用户工具

站点工具


kmd:物品列表

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
kmd:物品列表 [2024/12/11 02:27] – 创建 dangferkmd:物品列表 [2024/12/11 02:30] (当前版本) dangfer
行 67: 行 67:
 |  67  |  {{kmd:icon102.png}}  |  撒星石砲  |攻击+15| |  67  |  {{kmd:icon102.png}}  |  撒星石砲  |攻击+15|
 |  68  |  {{kmd:icon102.png}}  |  虎蹲砲  |攻击+20,移动+1| |  68  |  {{kmd:icon102.png}}  |  虎蹲砲  |攻击+20,移动+1|
-|  69  |  {{kmd:icon102.png}}  |  粪砲罐砲  |策略57,攻击+15| +|  69  |  {{kmd:icon102.png}}  |  粪砲罐砲  |效果兵数减少,攻击+15| 
-|  70  |  {{kmd:icon102.png}}  |  金火罐砲  |策略伪兵,攻击+15|+|  70  |  {{kmd:icon102.png}}  |  金火罐砲  |效果混乱,攻击+15|
 |  71  |  {{kmd:icon102.png}}  |  独脚旋风砲  |攻击+23,移动+1| |  71  |  {{kmd:icon102.png}}  |  独脚旋风砲  |攻击+23,移动+1|
 |  72  |  {{kmd:icon102.png}}  |  旋风五砲  |攻击+24,移动+2| |  72  |  {{kmd:icon102.png}}  |  旋风五砲  |攻击+24,移动+2|
行 122: 行 122:
 |  122  |  {{kmd:icon111.png}}  |  轻车  |移动+2| |  122  |  {{kmd:icon111.png}}  |  轻车  |移动+2|
 |  123  |  {{kmd:icon111.png}}  |  飞燕车  |移动+3| |  123  |  {{kmd:icon111.png}}  |  飞燕车  |移动+3|
-|  124  |  {{kmd:icon36.png}}  |  三略  |兵数回复10%| +|  124  |  {{kmd:icon36.png}}  |  三略  |兵数回复10%| 
-|  125  |  {{kmd:icon36.png}}  |  六韬  |兵数回复15%| +|  125  |  {{kmd:icon36.png}}  |  六韬  |兵数回复15%| 
-|  126  |  {{kmd:icon36.png}}  |  孟德新书  |兵数回复20%| +|  126  |  {{kmd:icon36.png}}  |  孟德新书  |兵数回复20%| 
-|  127  |  {{kmd:icon36.png}}  |  孙子兵法书  |兵数回复25%|+|  127  |  {{kmd:icon36.png}}  |  孙子兵法书  |兵数回复25%|
 |  128  |  {{kmd:icon91.png}}  |  焦热之书  |策略:焦热| |  128  |  {{kmd:icon91.png}}  |  焦热之书  |策略:焦热|
 |  129  |  {{kmd:icon91.png}}  |  火龙之书  |策略:火龙| |  129  |  {{kmd:icon91.png}}  |  火龙之书  |策略:火龙|
行 174: 行 174:
 |  174  |  {{kmd:icon94.png}}  |  封策之书  |策略:封策| |  174  |  {{kmd:icon94.png}}  |  封策之书  |策略:封策|
 |  175  |  {{kmd:icon32.png}}  |  升格印绶  |兵种强化| |  175  |  {{kmd:icon32.png}}  |  升格印绶  |兵种强化|
-|  176  |  {{kmd:icon34.png}}  |  仁爱之种  |能力+3,防御+0+|  176  |  {{kmd:icon34.png}}  |  仁爱之种  |能力上升:统帅+3| 
-|  177  |  {{kmd:icon34.png}}  |  仁爱之实  |能力+8,防御+0+|  177  |  {{kmd:icon34.png}}  |  仁爱之实  |能力上升:统帅+8| 
-|  178  |  {{kmd:icon34.png}}  |  武勇之种  |能力+3,攻击+0+|  178  |  {{kmd:icon34.png}}  |  武勇之种  |能力上升:武力+3| 
-|  179  |  {{kmd:icon34.png}}  |  武勇之实  |能力+8,攻击+0+|  179  |  {{kmd:icon34.png}}  |  武勇之实  |能力上升:武力+8| 
-|  180  |  {{kmd:icon34.png}}  |  智谋之种  |能力+3,智力+0+|  180  |  {{kmd:icon34.png}}  |  智谋之种  |能力上升:智力+3
-|  181  |  {{kmd:icon34.png}}  |  智谋之实  |能力+8,智力+0|+|  181  |  {{kmd:icon34.png}}  |  智谋之实  |能力上升:智力+8|
 |  182  |  {{kmd:icon33.png}}  |  短兵指南书  |兵种变更:短兵| |  182  |  {{kmd:icon33.png}}  |  短兵指南书  |兵种变更:短兵|
 |  183  |  {{kmd:icon33.png}}  |  山贼之誓  |兵种变更:山贼| |  183  |  {{kmd:icon33.png}}  |  山贼之誓  |兵种变更:山贼|
kmd/物品列表.1733884054.txt.gz · 最后更改: 2024/12/11 02:27 由 dangfer