kmd:兵种
兵种
孔明传中总共有43个兵种。其中40种为普通兵种,用作正常战棋目的;剩余三种(巨舰、斗舰、火船)为特殊兵种,仅用作剧情或显示目的。
普通兵种数值表
兵种 | 基础兵数 | 兵数成长 | 基础策略 | 策略成长 | 武力成长 | 统帅成长 | 智力成长 | 移动力 | 攻击速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短兵 | 54 | 13 | 10 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1 | 4 | 4 |
长兵 | 54 | 13 | 10 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1 | 4 | 5 |
近卫兵 | 54 | 13 | 10 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1 | 4 | 6 |
弓兵 | 52 | 12 | 12 | 3 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 |
弩兵 | 52 | 12 | 12 | 3 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 4 | 5 |
连弩兵 | 52 | 12 | 12 | 3 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 |
轻骑兵 | 65 | 17 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 6 | 5 |
重骑兵 | 65 | 17 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 6 | 6 |
亲卫队 | 65 | 17 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 6 | 7 |
轻战车 | 72 | 14 | 26 | 1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 5 | 3 |
重战车 | 72 | 14 | 26 | 1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 5 | 3 |
大战车 | 72 | 14 | 26 | 1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 5 | 3 |
小砲车 | 76 | 13 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2 |
大砲车 | 76 | 13 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2 |
霹雳车 | 76 | 13 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2 |
弓骑兵 | 54 | 15 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 6 | 5 |
弩骑兵 | 54 | 15 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 6 | 6 |
凶贼 | 64 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 4 | 5 |
军师 | 44 | 10 | 40 | 4 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 4 | 4 |
名军师 | 44 | 10 | 40 | 4 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 4 | 4 |
大军师 | 44 | 10 | 40 | 4 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 4 | 4 |
山贼 | 64 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 4 | 5 |
义贼 | 64 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 4 | 5 |
武道家 | 38 | 18 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 6 | 8 |
大武道家 | 38 | 18 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 6 | 10 |
虎使 | 62 | 16 | 8 | 3 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 4 | 6 |
猛虎使 | 62 | 16 | 8 | 3 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 4 | 8 |
粮草队 | 58 | 8 | 42 | 3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 3 | 3 |
物资队 | 58 | 8 | 42 | 3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 4 | 5 |
军乐队 | 49 | 9 | 28 | 4 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 4 | 3 |
南蛮兵 | 68 | 12 | 32 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4 | 5 |
南蛮骑兵 | 68 | 12 | 32 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 6 | 7 |
皇帝 | 80 | 18 | 50 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 |
总司令官 | 80 | 18 | 50 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 |
藤甲兵 | 60 | 14 | 24 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 4 | 5 |
羌族兵 | 60 | 14 | 24 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 4 | 5 |
象使 | 60 | 14 | 24 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 2 | 2 |
毒蛇使 | 60 | 14 | 24 | 1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 4 | 5 |
幻术师 | 40 | 10 | 34 | 4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 3 | 4 |
军师将军 | 68 | 12 | 32 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 6 | 7 |
强化关系
- 短兵 → 长兵 → 近卫兵
- 弓兵 → 弩兵 → 连弩兵
- 轻骑兵 → 重骑兵 → 亲卫队
- 轻战车 → 重战车 → 大战车
- 小砲车 → 大砲车 → 霹雳车
- 弓骑兵 → 弩骑兵
- 军师 → 名军师 → 大军师
- 山贼 → 凶贼 → 义贼
- 武道家 → 大武道家
- 虎使 → 猛虎使
- 粮草队 → 物资队
kmd/兵种.txt · 最后更改: 2024/12/14 12:25 由 dangfer