用户工具

站点工具


kmd:武将列表

武将列表

这里列出了所有武将及其能力。需要注意的是:

  • 部分剧情角色不会上战场,因此其三维均为0
  • 和传统保持一致,这里的武力*3,统帅*3,智力*2
# 头像 武将 武力 统帅 智力
0 诸葛亮 54 99 100
1 刘备 72 60 76
2 关羽 96 99 82
3 张飞 99 78 38
4 姜维 90 87 94
5 马谡 69 72 84
6 赵云 96 96 84
7 魏延 93 78 44
8 关兴 84 84 70
9 张苞 90 78 40
10 马岱 81 75 46
11 王平 75 78 66
12 徐庶 66 87 96
13 庞统 60 90 98
14 马超 99 84 42
15 蒋琬 60 72 84
16 费祎 48 84 82
17 诸葛瞻 0 0 0
18 杨仪 60 72 70
19 邓芝 57 78 80
20 廖化 63 60 60
21 关索 84 78 68
22 诸葛均 48 60 68
23 刘禅 12 18 34
24 吴懿 75 78 74
25 吴班 75 69 46
26 张翼 72 78 60
27 张嶷 72 57 66
28 马忠 69 78 52
29 高翔 63 66 48
30 李严 84 75 80
31 诸葛亮 54 99 100
32 李恢 60 72 86
33 文官 0 0 0
34 陈式 66 60 28
35 董允 18 66 84
36 郭攸之 30 39 74
37 马良 39 72 84
38 杨兰 78 69 36
39 糜夫人 0 0 0
40 孟达 72 69 70
41 机切端 66 63 66
42 王伉 57 54 62
43 吕凯 42 30 66
44 赵统 69 63 66
45 赵广 72 66 64
46 78 69 70
47 黄忠 96 93 66
48 法正 45 72 84
49 张松 33 30 84
50 流星 21 57 82
51 孙乾 39 33 70
52 糜竺 39 33 64
53 糜芳 66 60 24
54 司马懿 60 93 98
55 刘封 66 60 58
56 关平 81 78 72
57 周仓 84 63 28
58 严颜 84 87 72
59 王甫 51 69 72
60 沙摩柯 90 69 22
61 吴兰 87 81 44
62 雷铜 84 78 44
63 傅士仁 57 51 38
64 张南 54 45 46
65 曹操 87 99 92
66 夏侯惇 96 93 62
67 夏侯渊 90 90 56
68 曹仁 81 78 60
69 曹洪 75 75 44
70 荀彧 33 63 96
71 荀攸 36 60 94
72 郭嘉 27 42 98
73 程昱 24 81 90
74 张辽 90 90 82
75 许褚 96 81 26
76 徐晃 90 84 48
77 于禁 72 75 50
78 乐进 78 66 44
79 李典 72 69 46
80 贾诩 30 75 96
81 文官 0 0 0
82 庞德 96 81 70
83 毛玠 63 48 46
84 陈矫 15 21 66
85 武官 0 0 0
86 韩浩 45 57 62
87 夏侯德 63 54 56
88 曹彰 93 81 40
89 夏侯恩 60 51 60
90 夏侯杰 57 60 52
91 张郃 93 87 60
92 曹植 12 18 88
93 曹休 72 72 64
94 满宠 36 72 80
95 刘晔 33 54 82
96 司马懿 60 93 98
97 曹丕 75 75 64
98 曹叡 66 60 80
99 曹真 69 78 60
100 钟繇 15 15 66
101 华歆 45 24 66
102 王朗 39 51 62
103 陈群 45 69 90
104 夏侯楙 45 24 32
105 崔谅 36 27 44
106 马遵 66 48 62
107 曹遵 66 60 34
108 朱赞 72 72 44
109 司马师 66 81 90
110 司马昭 66 78 86
111 郝昭 84 87 82
112 王双 90 72 24
113 费燿 60 48 40
114 郭淮 72 78 66
115 孙礼 72 66 68
116 张虎 60 60 56
117 乐綝 60 57 44
118 陈到 93 78 62
119 秦朗 51 45 46
120 秦明 57 54 44
121 韩德 72 54 28
122 陈造 48 48 30
123 万政 60 48 40
124 夏侯霸 87 81 68
125 夏侯威 78 72 70
126 夏侯惠 69 78 80
127 夏侯和 66 84 84
128 贾逵 54 57 64
129 辛毗 51 39 72
130 徐商 66 60 46
131 邓艾 84 93 92
132 曹芳 51 45 46
133 曹爽 63 57 50
134 曹羲 66 51 48
135 曹训 69 75 56
136 曹彦 66 60 64
137 彻里吉 78 60 34
138 钟会 72 84 94
139 张球 48 48 30
140 韩瑛 69 60 32
141 杨陵 45 57 60
142 梁绪 60 48 50
143 梁虔 60 48 50
144 尹赏 36 33 56
145 申耽 72 60 54
146 申仪 66 60 50
147 戴陵 54 51 26
148 秦良 63 60 42
149 孙权 81 87 86
150 周瑜 78 93 98
151 鲁肃 57 78 92
152 诸葛瑾 45 72 88
153 诸葛恪 48 66 90
154 吕蒙 84 90 90
155 陆逊 75 96 96
156 潘璋 78 69 38
157 徐盛 78 81 82
158 甘宁 90 84 60
159 凌统 81 69 58
160 周泰 84 78 60
161 蒋钦 78 69 68
162 吕范 30 24 70
163 张昭 24 36 88
164 陈武 69 54 56
165 虞翻 42 30 76
166 步骘 21 24 84
167 薛综 33 30 62
168 陆绩 21 30 66
169 孙瑜 63 72 54
170 黄盖 84 81 68
171 孙皓 75 66 64
172 朱然 75 66 38
173 朱桓 81 81 76
174 孙韶 72 72 32
175 董袭 69 63 36
176 宋谦 66 63 26
177 全琮 81 72 68
178 张达 48 39 32
179 范疆 54 39 36
180 顾雍 15 21 72
181 严畯 24 24 72
182 孟获 90 81 42
183 金环结 78 54 30
184 董荼那 69 60 28
185 阿会喃 78 60 26
186 忙牙长 69 63 28
187 孟优 81 69 38
188 祝融 78 63 32
189 朵思大王 84 75 30
190 木鹿大王 78 60 26
191 兀突骨 84 69 26
192 杨锋 66 60 22
193 带来 69 51 26
194 孟节 0 0 0
195 刘表 63 69 68
196 蒯越 30 27 78
197 蔡瑁 72 84 68
198 刘琦 12 45 72
199 刘琮 54 45 48
200 刘度 51 42 54
201 刘贤 57 45 56
202 邢道荣 78 54 30
203 赵范 48 48 52
204 陈应 63 51 34
205 金旋 48 33 26
206 巩志 45 42 64
207 韩玄 51 33 34
208 杨龄 48 45 50
209 刘璋 51 48 50
210 刘循 57 72 50
211 刘璝 51 45 64
212 张任 87 87 70
213 扉闭上 75 63 44
214 扉闭下 57 54 44
215 雍闿 72 54 42
216 高定 66 60 24
217 朱褒 57 54 44
218 鄂焕 81 54 24
219 张鲁 69 75 80
220 张卫 69 60 34
221 阎圃 30 33 80
222 扉开上 66 63 22
223 雅丹 78 57 36
224 越吉 72 60 20
225 轲比能 78 60 38
226 文聘 84 75 22
227 杨修 27 30 92
228 张绍 45 63 72
229 黄权 45 72 84
230 孙登 30 33 50
231 阚泽 42 63 78
232 武官 69 69 64
233 丁奉 78 66 64
234 孟获 90 81 42
235 石广元 0 0 0
236 步兵队 54 45 34
237 步兵队 54 45 34
238 步兵队 54 45 34
239 步兵队 54 45 34
240 步兵队 54 45 34
241 步兵队 54 45 34
242 步兵队 54 45 34
243 步兵队 54 45 34
244 步兵队 54 45 34
245 步兵队 54 45 34
246 步兵队 54 45 34
247 步兵队 54 45 34
248 弓兵队 39 39 40
249 弓兵队 39 39 40
250 弓兵队 39 39 40
251 弓兵队 39 39 40
252 弓兵队 39 39 40
253 弓兵队 39 39 40
254 弓兵队 39 39 40
255 弓兵队 39 39 40
256 弓兵队 39 39 40
257 弓兵队 39 39 40
258 弓兵队 39 39 40
259 弓兵队 39 39 40
260 骑兵队 69 51 34
261 骑兵队 69 51 34
262 骑兵队 69 51 34
263 骑兵队 69 51 30
264 骑兵队 69 51 30
265 骑兵队 69 51 30
266 骑兵队 69 51 30
267 骑兵队 69 51 30
268 骑兵队 69 51 30
269 骑兵队 69 51 30
270 骑兵队 69 51 30
271 骑兵队 69 51 30
272 战车队 60 60 30
273 战车队 60 60 30
274 战车队 60 60 30
275 战车队 60 60 30
276 战车队 60 60 30
277 战车队 60 60 30
278 战车队 60 60 30
279 战车队 60 60 30
280 战车队 60 60 30
281 战车队 60 60 30
282 战车队 60 60 30
283 战车队 60 60 30
284 弓骑兵 48 39 30
285 弓骑兵 48 39 30
286 弓骑兵 48 39 30
287 弓骑兵 48 39 30
288 弓骑兵 48 39 30
289 弓骑兵 48 39 30
290 弓骑兵 48 39 30
291 弓骑兵 48 39 30
292 弓骑兵 48 39 30
293 弓骑兵 48 39 30
294 弓骑兵 48 39 30
295 弓骑兵 48 39 30
296 贼兵 54 54 20
297 贼兵 54 54 20
298 贼兵 54 54 20
299 贼兵 54 54 20
300 贼兵 54 54 20
301 贼兵 54 54 20
302 贼兵 54 54 20
303 贼兵 54 54 20
304 贼兵 54 54 20
305 贼兵 54 54 20
306 贼兵 54 54 20
307 贼兵 54 54 20
308 武道家 69 48 20
309 武道家 69 48 20
310 武道家 69 48 20
311 武道家 69 48 20
312 武道家 69 48 20
313 武道家 69 48 20
314 武道家 69 48 20
315 武道家 69 48 20
316 武道家 69 48 20
317 武道家 69 48 20
318 武道家 69 48 20
319 武道家 69 48 20
320 虎使 60 33 24
321 虎使 60 33 24
322 虎使 60 33 24
323 虎使 60 33 24
324 虎使 60 33 24
325 虎使 60 33 24
326 虎使 60 33 24
327 虎使 60 33 24
328 虎使 60 33 24
329 虎使 60 33 24
330 虎使 60 33 24
331 虎使 60 33 24
332 军乐队 18 39 60
333 军乐队 18 39 60
334 军乐队 18 39 60
335 军乐队 18 39 60
336 军乐队 18 39 60
337 军乐队 18 39 60
338 军乐队 18 39 60
339 0 0 0
340 物资队 18 39 60
341 物资队 18 39 60
342 物资队 18 39 60
343 物资队 18 39 60
344 物资队 18 39 60
345 物资队 18 39 60
346 物资队 18 39 60
347 物资队 18 39 60
348 粮草队 18 30 50
349 粮草队 18 30 50
350 粮草队 18 30 50
351 粮草队 18 30 50
352 粮草队 18 30 50
353 粮草队 18 30 50
354 粮草队 18 30 50
355 粮草队 18 30 50
356 南蛮兵 60 54 34
357 南蛮兵 60 54 34
358 南蛮兵 60 54 34
359 南蛮兵 60 54 34
360 南蛮兵 60 54 34
361 南蛮兵 60 54 34
362 南蛮兵 60 54 34
363 南蛮兵 60 54 34
364 南蛮兵 60 54 34
365 南蛮兵 60 54 34
366 南蛮兵 60 54 34
367 南蛮兵 60 54 34
368 南蛮兵 69 48 30
369 南蛮兵 69 48 30
370 南蛮兵 69 48 30
371 南蛮兵 69 48 30
372 南蛮兵 69 48 30
373 南蛮兵 69 48 30
374 南蛮兵 69 48 30
375 南蛮兵 69 48 30
376 南蛮兵 69 48 30
377 南蛮兵 69 48 30
378 南蛮兵 69 48 30
379 南蛮兵 69 48 30
380 藤甲兵 48 90 20
381 藤甲兵 48 90 20
382 藤甲兵 48 90 20
383 藤甲兵 48 90 20
384 藤甲兵 48 90 20
385 藤甲兵 48 90 20
386 藤甲兵 48 90 20
387 藤甲兵 48 90 20
388 藤甲兵 48 90 20
389 藤甲兵 48 90 20
390 藤甲兵 48 90 20
391 藤甲兵 48 90 20
392 羌族兵 66 48 40
393 羌族兵 66 48 40
394 羌族兵 66 48 40
395 羌族兵 66 48 40
396 羌族兵 66 48 40
397 羌族兵 66 48 40
398 羌族兵 66 48 40
399 羌族兵 66 48 40
400 羌族兵 66 48 40
401 羌族兵 66 48 40
402 羌族兵 66 48 40
403 羌族兵 66 48 40
404 象使 48 48 40
405 象使 48 48 40
406 象使 48 48 40
407 象使 48 48 40
408 象使 48 48 40
409 象使 48 48 40
410 象使 48 48 40
411 象使 48 48 40
412 象使 48 48 40
413 象使 48 48 40
414 象使 48 48 40
415 象使 48 48 40
416 蛇使 48 39 40
417 蛇使 48 39 40
418 蛇使 48 39 40
419 蛇使 48 39 40
420 蛇使 48 39 40
421 蛇使 48 39 40
422 蛇使 48 39 40
423 蛇使 48 39 40
424 蛇使 48 39 40
425 蛇使 48 39 40
426 蛇使 48 39 40
427 蛇使 48 39 40
428 幻术师 30 30 70
429 幻术师 30 30 70
430 幻术师 30 30 70
431 幻术师 30 30 70
432 藤甲兵 48 90 20
433 藤甲兵 48 90 20
434 藤甲兵 48 90 20
435 藤甲兵 48 90 20
436 藤甲兵 48 90 20
437 藤甲兵 48 90 20
438 藤甲兵 48 90 20
439 藤甲兵 48 90 20
440 张皇后 0 0 0
441 祝融 78 63 32
442 夏侯霸 87 81 68
443 孟公威 0 0 0
444 庞山民 0 0 0
445 庞德公 0 0 0
446 诸葛明 0 0 0
447 诸葛母 0 0 0
448 诸葛玄 0 0 0
449 刘谌 63 66 60
450 兵士 0 0 0
451 兵士 0 0 0
452 砲车队 48 39 50
453 砲车队 48 39 50
454 砲车队 48 39 50
455 砲车队 48 39 50
456 砲车队 48 39 50
457 砲车队 48 39 50
458 砲车队 48 39 50
459 砲车队 48 39 50
460 砲车队 48 39 50
461 砲车队 48 39 50
462 砲车队 48 39 50
463 砲车队 48 39 50
464 宫仕 0 0 0
465 宫仕 0 0 0
466 0 0 0
467 0 0 0
468 老人 0 0 0
469 老女 0 0 0
470 男孩 0 0 0
471 女孩 0 0 0
472 美人 0 0 0
473 美人 0 0 0
474 兵士 0 0 0
475 兵士 0 0 0
476 商人 0 0 0
477 商人 0 0 0
478 仙人 0 0 0
479 司马徽 0 0 0
480 旅人 0 0 0
481 旅人 0 0 0
482 文官 0 0 0
483 孟获 90 81 42
484 使者 0 0 0
485 使者 0 0 0
486 文官 0 0 0
487 问者 36 33 66
488 武官 0 0 0
489 武官 0 0 0
490 黄月英 0 0 0
491 0 0 0
492 0 0 0
493 0 0 0
494 黄承彦 0 0 0
495 崔州平 0 0 0
496 童子 0 0 0
497 献帝 0 0 0
498 诸葛亮 0 0 0
499 诸葛亮 0 0 0
500 诸葛瑾 0 0 0
501 诸葛均 0 0 0
502 诸葛均 0 0 0
503 诸葛瞻 0 0 0
504 诸葛瞻 0 0 0
505 诸葛瞻 0 0 0
506 徐庶 0 0 0
507 黄月英 0 0 0
508 黄月英 0 0 0
509 武器屋 0 0 0
510 道具屋 0 0 0
511 黄月英 0 0 0
kmd/武将列表.txt · 最后更改: 2024/12/11 15:12 由 dangfer